<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effet de Levier</title>
	<atom:link href="http://www.effet-de-levier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.effet-de-levier.com</link>
	<description>Le progrès par l&#039;environnement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 09:33:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zoom sur&#8230; TABLE RONDE BIODIVERSITE</title>
		<link>http://www.effet-de-levier.com/2010/06/zoom-sur-table-ronde-biodiversite/</link>
		<comments>http://www.effet-de-levier.com/2010/06/zoom-sur-table-ronde-biodiversite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effet de Levier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effet-de-levier.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[TABLE RONDE – FOCUS GROUP :
&#8220;LA BIODIVERSITE ET SES ENJEUX POUR L’ENTREPRISE&#8221;
30 juin 2010 : 08h30 &#8211; 10h
32, rue de Londres, 75009 PARIS
Accueil petit-déjeuner dès 08h00

Présentation des résultats d’un partenariat de recherche entre Effet de Levier et l’Ecole des Mines de Paris.
A la suite de cette présentation nous souhaitons tenir une table ronde lors de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.effet-de-levier.com/2010/06/zoom-sur-table-ronde-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur&#8230; le marketing responsable</title>
		<link>http://www.effet-de-levier.com/2010/06/zoom-sur-le-salon-environord/</link>
		<comments>http://www.effet-de-levier.com/2010/06/zoom-sur-le-salon-environord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effet de Levier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effet-de-levier.com/2010/06/zoom-sur-le-salon-environord/</guid>
		<description><![CDATA[Prendre en compte réglementation et attentes clients/consommateurs en matière d’intégration des enjeux environnementaux et sociétaux
10 points fondamentaux


Le site Environmental Leader a publié récemment une étude poussée sur le marketing « vert ». &#8220;Green Marketing: What Works, What Doesn’t&#8221;  (Marketing “vert” : ce qui fonctionne, ce qui ne marche pas) est une étude critique des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.effet-de-levier.com/2010/06/zoom-sur-le-salon-environord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement et Développement Durable</title>
		<link>http://www.effet-de-levier.com/2010/04/changement-et-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.effet-de-levier.com/2010/04/changement-et-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effet de Levier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effet-de-levier.com/2010/04/changement-et-developpement-durable/</guid>
		<description><![CDATA[
 Les changements induits par les enjeux du développement durable


 Patrice Auclair 

Les enjeux globaux du développement durable aussi bien environnementaux (climat et énergie, biodiversité, accès aux ressources, pollutions&#8230;) que sociétaux (gouvernance, transparence, équité, diversité …) doivent être pris en compte à l’échelle des entreprises à travers le champ de leur politique de responsabilité sociétale.
Ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.effet-de-levier.com/2010/04/changement-et-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur&#8230; H2D2</title>
		<link>http://www.effet-de-levier.com/2010/04/zoom-sur-h2d2-3/</link>
		<comments>http://www.effet-de-levier.com/2010/04/zoom-sur-h2d2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effet de Levier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effet-de-levier.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Happy Hour Développement Durable
Qu&#8217;avez vous manqué le mardi 25 mai ?

Les implications sociales du Développement Durable en entreprise

Quel Développement Durable pour quelles implications croisées entre entreprise et collaborateurs ?
Avec une plus d&#8217;une trentaine de participants, ce H2D2 est une nouvelle réussite. De différents secteurs, différentes tailles, différentes formes de structure, toutes les personnes présentes à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.effet-de-levier.com/2010/04/zoom-sur-h2d2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du climato-scepticisme</title>
		<link>http://www.effet-de-levier.com/2010/03/du-climato-scepticisme/</link>
		<comments>http://www.effet-de-levier.com/2010/03/du-climato-scepticisme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effet de Levier]]></category>
		<category><![CDATA[affichage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone ademe]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone conseil]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone construction]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone produit]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[calcul bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant ACV]]></category>
		<category><![CDATA[consultant bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[consultant environnement]]></category>
		<category><![CDATA[consultant HQE]]></category>
		<category><![CDATA[consultant PNAQ]]></category>
		<category><![CDATA[consultant REACH]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic energie]]></category>
		<category><![CDATA[effet environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnement et carbone]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[h2d2]]></category>
		<category><![CDATA[kxiop]]></category>
		<category><![CDATA[label LUCIE]]></category>
		<category><![CDATA[méthode bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Auclair]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effet-de-levier.com/2010/03/du-climato-scepticisme/</guid>
		<description><![CDATA[Un sondage de l’Institut Gallup titrait dernièrement : « Réchauffement climatique : un américain sur deux n’est pas convaincu »…

Les chiffres utilisés ensuite sont tout aussi effrayants : 35 % des sondés sont persuadés que les effets du réchauffement climatique ne vont jamais se produire ou ne se produiront pas au cours de leur vie. Aïe…
Nos amis d’Outre-Atlantique ne sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.effet-de-levier.com/2010/03/du-climato-scepticisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur… H2D2</title>
		<link>http://www.effet-de-levier.com/2010/03/zoom-sur%e2%80%a6-h2d2/</link>
		<comments>http://www.effet-de-levier.com/2010/03/zoom-sur%e2%80%a6-h2d2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effet de Levier]]></category>
		<category><![CDATA[affichage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone ademe]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone conseil]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone construction]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone produit]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[calcul bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant ACV]]></category>
		<category><![CDATA[consultant bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[consultant environnement]]></category>
		<category><![CDATA[consultant HQE]]></category>
		<category><![CDATA[consultant PNAQ]]></category>
		<category><![CDATA[consultant REACH]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic energie]]></category>
		<category><![CDATA[effet environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnement et carbone]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[h2d2]]></category>
		<category><![CDATA[kxiop]]></category>
		<category><![CDATA[label LUCIE]]></category>
		<category><![CDATA[méthode bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Auclair]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effet-de-levier.com/2010/03/zoom-sur%e2%80%a6-h2d2/</guid>
		<description><![CDATA[Qu’avez-vous manqué le 16 mars 2010 ?
« Happy HourDéveloppement Durable »

Ce H2D2 a tenu ses promesses : à la fois convivial et riche en informations ! Nous voulons vous remercier, professionnels et amis, de nous avoir rejoints pour échanger sur le thème de la Responsabilité Sociétale et Environnementale et sur les autres sujets que nos intervenants ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.effet-de-levier.com/2010/03/zoom-sur%e2%80%a6-h2d2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur&#8230; H2D2</title>
		<link>http://www.effet-de-levier.com/2010/02/zoom-sur-h2d2/</link>
		<comments>http://www.effet-de-levier.com/2010/02/zoom-sur-h2d2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effet de Levier]]></category>
		<category><![CDATA[affichage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone ademe]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone conseil]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone construction]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone produit]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[calcul bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant ACV]]></category>
		<category><![CDATA[consultant bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[consultant environnement]]></category>
		<category><![CDATA[consultant HQE]]></category>
		<category><![CDATA[consultant PNAQ]]></category>
		<category><![CDATA[consultant REACH]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic energie]]></category>
		<category><![CDATA[effet environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnement et carbone]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[h2d2]]></category>
		<category><![CDATA[kxiop]]></category>
		<category><![CDATA[label LUCIE]]></category>
		<category><![CDATA[méthode bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Auclair]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effet-de-levier.com/2010/02/zoom-sur-h2d2/</guid>
		<description><![CDATA[Happy HourDéveloppement Durable
Mardi 16 mars, 17h-21h**
Paris 9, Quartier Opéra &#8211; La Fayette

De la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE)
à la Performance : retours d’expérience, outils et méthodologie.
Après le succès de sa 1ère H2D2, Effet de levier vous convie à sa 2ème édition 2010.
Le principe de nos H2D2 est de partager avec les entreprises invitées informations et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.effet-de-levier.com/2010/02/zoom-sur-h2d2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude de l’Ademe sur la perception du DD dans les entreprises</title>
		<link>http://www.effet-de-levier.com/2010/02/etude-de-l%e2%80%99ademe-sur-la-perception-du-dd-dans-les-entreprises/</link>
		<comments>http://www.effet-de-levier.com/2010/02/etude-de-l%e2%80%99ademe-sur-la-perception-du-dd-dans-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effet de Levier]]></category>
		<category><![CDATA[affichage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone ademe]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone conseil]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone construction]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone produit]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[calcul bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant ACV]]></category>
		<category><![CDATA[consultant bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[consultant environnement]]></category>
		<category><![CDATA[consultant HQE]]></category>
		<category><![CDATA[consultant PNAQ]]></category>
		<category><![CDATA[consultant REACH]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic energie]]></category>
		<category><![CDATA[effet environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnement et carbone]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[h2d2]]></category>
		<category><![CDATA[kxiop]]></category>
		<category><![CDATA[label LUCIE]]></category>
		<category><![CDATA[méthode bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Auclair]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effet-de-levier.com/2010/02/etude-de-l%e2%80%99ademe-sur-la-perception-du-dd-dans-les-entreprises/</guid>
		<description><![CDATA[Il ressort de cette étude comparative cinq résultats principaux.

- Le développement durable renvoie, dans l’entreprise, à une conception relative et contingente de leur responsabilité. Dans cette perspective, la responsabilité de l’entreprise n’est pas restreinte au domaine économique et ne s’exerce pas seulement vis-à-vis des seuls actionnaires ; elle s’étend aux domaines (environnement, social, sociétal) dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.effet-de-levier.com/2010/02/etude-de-l%e2%80%99ademe-sur-la-perception-du-dd-dans-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur&#8230; H2D2</title>
		<link>http://www.effet-de-levier.com/2010/01/h2d2/</link>
		<comments>http://www.effet-de-levier.com/2010/01/h2d2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effet de Levier]]></category>
		<category><![CDATA[affichage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de cycle de vie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone ademe]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone conseil]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone construction]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone produit]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[calcul bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant ACV]]></category>
		<category><![CDATA[consultant bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[consultant environnement]]></category>
		<category><![CDATA[consultant HQE]]></category>
		<category><![CDATA[consultant PNAQ]]></category>
		<category><![CDATA[consultant REACH]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic energie]]></category>
		<category><![CDATA[effet environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnement et carbone]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetage environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[h2d2]]></category>
		<category><![CDATA[kxiop]]></category>
		<category><![CDATA[label LUCIE]]></category>
		<category><![CDATA[méthode bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Auclair]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effet-de-levier.com/2010/01/h2d2/</guid>
		<description><![CDATA[Première « Happy Hour Développement Durable »
26 janvier 2010

Ce premier H2D2 de l’année est une réussite ! Merci à tous, professionnels et amis, qui nous ont rejoints pour partager des informations et des idées et ont plébiscités les prochains thèmes de nos rencontres. Ce moment, particulièrement convivial, a aussi été l’occasion de présenter notre nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.effet-de-levier.com/2010/01/h2d2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur&#8230; l&#8217;effet de Levier</title>
		<link>http://www.effet-de-levier.com/2009/12/lipsum/</link>
		<comments>http://www.effet-de-levier.com/2009/12/lipsum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effet de Levier]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone ademe]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone construction]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone produit]]></category>
		<category><![CDATA[calcul bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant carbone]]></category>
		<category><![CDATA[consultant développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[consultant HQE]]></category>
		<category><![CDATA[consultant PNAQ]]></category>
		<category><![CDATA[consultant REACH]]></category>
		<category><![CDATA[effet environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnement et carbone]]></category>
		<category><![CDATA[kxiop]]></category>
		<category><![CDATA[label LUCIE]]></category>
		<category><![CDATA[méthode bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Auclair]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire bilan carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effet-de-levier.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;effet de levier (financier) est l&#8217;effet sur la rentabilité financière d&#8217;un recours plus ou moins important à l&#8217;endettement, à partir d&#8217;une rentabilité économique donnée.

L&#8217;effet de levier se détermine à partir de la formule suivante :

Avec Rfi : Rentabilité financière
Reco : rentabilité économique
i : Taux d&#8217;intérêt réel
DF : Dette de l&#8217;entreprise
FP : Capitaux propres de l&#8217;entreprise
Levier financier : DF / FP
Levier d&#8217;exploitation : Reco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.effet-de-levier.com/2009/12/lipsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
